Tabel 10. Penetapan Beban SKS untuk Setiap Mata kuliah
No. |
Mata Kuliah | SKS |
1 | Agama |
2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Pengetahuan Kepasifikan | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | Kewirausahaan | 2 |
8 | Kuliah Kerja Terpadu | 4 |
9 | Kebudayaan Indonesia | 2 |
10 | Dasar-Dasar Filsafat dan Pemikiran Modern | 3 |
11 | Dasar-Dasar Teori dan Metode Penelitian Kebudayaan | 3 |
12 | Manusia dan Masyarakat Indonesia | 2 |
13 | Skripsi | 6 |
14 | Pengantar Linguistik | 2 |
15 | Fonologi Bahasa Indonesia | 3 |
16 | Morfologi Bahasa Indonesia | 3 |
17 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 3 |
18 | Semantik dan Pragmatik | 4 |
19 | Pengantar Ilmu Sastra | 2 |
20 | Sejarah Kesusastraan Indonesia | 2 |
21 | Sejarah Studi Bahasa Indonesia | 2 |
22 | Wacana | 3 |
23 | Puisi Indonesia | 3 |
24 | Prosa Indonesia | 3 |
25 | Drama Indonesia | 3 |
26 | Kemahiran Bahasa Indonesia I | 3 |
27 | Kemahiran Bahasa Indonesia II | 3 |
28 | Bahasa Inggris I | 3 |
29 | Bahasa Inggris II | 3 |
30 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 3 |
31 | Teori dan Terjemahan | 4 |
32 | Penulisan Kreatif | 3 |
33 | Pengajaran BIPA | 3 |
34 | Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah | 4 |
35 | Semiotik | 3 |
36 | Kritik Teks | 3 |
37 | Komposisi Jurnalistik | 3 |
38 | Penyuntingan | 4 |
39 | Teater | 4 |
40 | Mitologi | 2 |
41 | Magang | 3 |
42 | Leksikologi dan Leksikografi | 3 |
43 | Dialektologi dan Sosiolinguistik | 3 |
44 | Psikolinguistik | 2 |
45 | Antropolinguistik | 2 |
46 | Linguistik Historis Komparatif & Ling. Kontr | 3 |
47 | Metode Penelitian Linguistik | 4 |
48 | Kapita Selekta Linguistik | 3 |
49 | Gender Dalam Sastra | 3 |
50 | Kritik Sastra | 3 |
51 | Sosiologi Sastra | 3 |
52 | Sastra Klasik & Populer | 4 |
53 | Metode Penelitian Sastra | 4 |
54 | Kapita Selekta Sastra | 3 |
55 | Bahasa Jerman | 2 |
56 | Bahasa Jepang | 2 |
57 | Bahasa Inggris (TOEFL) | 2 |
MATRIKS DISTRIBUSI MATA KULIAH/SEMESTER
Penawaran mata kuliah dibagi menjadi delapan semester. Untuk semester I dan II, semua mata kuliah yang ditawarkan wajib diambil (paket). Untuk semester III dan seterusnya, mahasiswa mengambil mata kuliah berdasarkan IP semester sebelumnya. Pengambilan mata kuliah harus memperhatikan status mata kuliah (wajib/pilihan), dan prasyarat, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan penasihat akademik. Status mata kuliah pilihan harap diperhatikan: *pilihan kosentrasi linguistik, **pilihan kosentrasi sastra, ***pilihan bahasa lainnya,
Tabel 11. Distribusi Mata Kuliah Berdasarkan Jumlah SKS dan Jam Per Semester
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
A. MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL | |||||||||||
01 | Agama (Pilih salah satu) | 2 | √ | ||||||||
BUD 1011 | Agama Budha | ||||||||||
BUD 1021 | Agama Hindu | ||||||||||
BUD 1031 | Agama Islam | ||||||||||
BUD 1041 | Agama Katolik | ||||||||||
BUD 1051 | Agama Khonghucu | ||||||||||
BUD 1061 | Agama Protestan | ||||||||||
02 | BUD 1071 | Pancasila | 2 | √ | |||||||
03 | BUD 1081 | Kewarganegaraan | 2 | √ | |||||||
04 | BUD 1091 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | |||||||
TOTAL SKS | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. MATA KULIAH PENCIRI UNIVERSITAS | |||||||||||
05 | BUD 1104 | Pengetahuan Kepasifikan | 2 | v | |||||||
06 | BUD 1112 | Bahasa Inggris | 2 | √ | |||||||
07 | BUD 3126 | Kewirausahaan | 2 | V | |||||||
08 | BUD 4130 | Kuliah Kerja Terpadu | 4 | V | V | ||||||
BUD 4140 | Magang | 3 | V | V | |||||||
BUD 4150 | Skripsi | 6 | V | V | |||||||
TOTAL SKS | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |||
C. MATA KULIAH PENCIRI FIB | |||||||||||
09 | BUD 1212 | Kebudayaan Indonesia | 2 | √ | |||||||
10 | BUD 2221 | Dasar-Dasar Filsafat dan Pemikiran Modern | 3 | √ | |||||||
11 | BUD 3231 | Dasar-Dasar Teori dan Metode Penelitian Kebudayaan | 3 | √ | |||||||
12 | BUD 2242 | Manusia dan Masyarakat Indonesia | 2 | √ | |||||||
TOTAL SKS | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
D. MATA KULIAH PENCIRI PROGRAM STUDI | |||||||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
14 | BSI 1141 | Pengantar Linguistik | 2 | √ | |||||||||
15 | BSI 1152 | Fonologi Bahasa Indonesia | 3 | √ | |||||||||
16 | BSI 2161 | Morfologi Bahasa Indonesia | 3 | √ | |||||||||
17 | BSI 2172 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 3 | √ | |||||||||
18 | BSI 3185 | Semantik dan Pragmatik | 4 | √ | |||||||||
19 | BSI 1191 | Pengantar Ilmu Sastra | 2 | √ | |||||||||
20 | BSI 1201 | Sejarah Kesusastraan Indonesia | 2 | √ | |||||||||
21 | BSI 1211 | Sejarah Studi Bahasa Indonesia | 2 | √ | |||||||||
22 | BSI 3221 | Wacana | 3 | √ | |||||||||
23 | BSI 1231 | Puisi Indonesia | 3 | √ | |||||||||
24 | BSI 1242 | Prosa Indonesia | 3 | √ | |||||||||
25 | BSI 2251 | Drama Indonesia | 3 | √ | |||||||||
26 | BSI 1261 | Kemahiran Bahasa Indonesia I | 3 | √ | |||||||||
27 | BSI 1272 | Kemahiran Bahasa Indonesia II | 3 | √ | |||||||||
28 | BSI 1281 | Bahasa Inggris I | 3 | √ | |||||||||
29 | BSI 1292 | Bahasa Inggris II | 3 | √ | |||||||||
30 | BSI 1302 | Korespondensi Indonesia | 3 | √ | |||||||||
31 | BSI 3312 | Teori dan Terjemahan | 4 | √ | |||||||||
32 | BSI 2321 | Penulisan Kreatif | 3 | √ | |||||||||
33 | BSI 3332 | Pengajaran BIPA | 3 | √ | |||||||||
34 | BSI 3341 | Pembelajaran Bahasa dan sastra Indonesia di sekolah | 4 | √ | |||||||||
35 | BSI 3352 | Semiotik | 3 | √ | |||||||||
36 | BSI 2362 | Kritik Teks | 3 | √ | |||||||||
37 | BSI 2372 | Komposisi Jurnalistik | 3 | √ | |||||||||
38 | BSI 3381 | Penyuntingan | 4 | √ | |||||||||
39 | BSI 2392 | Teater | 4 | √ | |||||||||
40 | BSI 1402 | Mitologi | 2 | √ | |||||||||
TOTAL SKS | 81 | 17 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 3 | 0 | ||||
E. MATA KULIAH KONSENTRASI | |||||||||||||
LINGUISTIK | |||||||||||||
42 | BSI 2422 | Leksikologi dan Leksikografi | 3 | √ | |||||||||
43 | BSI 3431 | Dialektologi dan Sosiolinguistik | 3 | √ | |||||||||
44 | BSI 3442 | Psikolinguistik | 2 | √ | |||||||||
45 | BSI 4451 | Antropolinguistik | 2 | V | |||||||||
46 | BSI 3462 | Linguistik Historis Komparatif & Ling. Kontr | 3 | √ | |||||||||
47 | BSI 4471 | Metode Penelitian Linguistik | 4 | √ | |||||||||
48 | BSI 4481 | Kapita Selekta Linguistik | 3 | √ | |||||||||
TOTAL SKS | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | ||||
LITERATUR | |||||||||||||
49 | BSI 3472 | Gender dalam Sastra | 3 | √ | |||||||||
50 | BSI 4501 | Kritik Sastra | 4 | √ | |||||||||
51 | BSI 3512 | Sosiologi Sastra | 3 | √ | |||||||||
52 | BSI 3521 | Sastra Klasik & Populer | 4 | √ | |||||||||
53 | BSI 4531 | Metode Penelitian Sastra | 4 | √ | |||||||||
54 | BSI 4541 | Kapita Selekta Sastra | 3 | √ | |||||||||
TOTAL SKS | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | ||||
F. PILIHAN LAINNYA | |||||||||||||
55 | BSI 2551 | Bahasa Jerman | 2 | V | |||||||||
56 | BSI 2562 | Bahasa Jepang | 2 | √ | |||||||||
57 | BSI 3572 | Bahasa Inggris (TOEFL) | 2 | √ | |||||||||
TOTAL SKS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
DISTRIBUSI SKS PERSEMESTER
MATA KULIAH | SEMESTER/SKS | TOTAL SKS | |||||||||
I | II | III | 1V | V | VI | VII | VIII | ||||
A | PENCIRI NASIONAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
B | PENCIRI UNIVERSITAS | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | |
C | PENCIRI FIB | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
D | PENCIRI PROGRAM STUDI | 17 | 9 | 12 | 15 | 14 | 13 | 3 | 0 | 81 | |
E | PILIHAN
KONSENTRASI |
BAHASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 |
20 |
SASTRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | |||
F | PILIHAN LAINNYA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Total SKS | 21 | 17 | 19 | 20/21 | 21/20 | 20/20 | 20/20 | 6 | 144 |